Article | 2022 Fee | 2023 Fee |
---|---|---|
Frais de candidature et de placement (une fois) | $180 | $180 |
Manuel et matériel (par niveau) | $150 * | $150 * |
Assurance médicale | 60 $ / 4 semaines | $20/ week |
Frais de demande de séjour chez l'habitant (une fois) | $200 | $205 |
Famille d'accueil (3 repas / jour) | $245/ week | $260/ week |
Résidence | À la demande | À la demande |
Prise en charge à l'aéroport (aller simple) | $120 | $120 |
Dépôt à l'aéroport | $120 | $120 |
Garde | $140 | $140 |
• $150 is for Intensive Program per Level (10 weeks). Additional fees apply for IELTS & Accelerated programs
• $75 is for Semi Intensive Program per Level (10 weeks)
Programmes | Heures / semaine | Cours / semaine | 2022 Price/Week | 2023 Price/Week |
---|---|---|---|---|
Semi-intensif | 15 | 20 | $215 | $230 |
Intensif | 25 | 33 | $340 | $350 |
Accéléré | 35 | 46 | $515 | $525 |
Voie 1 * | 25 | 33 | $450 | $460 |
Voie 2 * | 25 | 33 | $450 | $460 |
• Les voies 1 et 2 sont vendues sous forme de blocs de 10 semaines
Semi Intensive | Intensif | |
---|---|---|
Weeks | Weekly Fee | Weekly Fee |
1-10 | $230 | 350 |
11-21 | $215 | 330 |
22-32 | $210 | 320 |
33 + | $205 | 310 |
• All prices are effective until December 31, 2023, or until further notice
• CLLC’s Invoices are valid for 6 months from the date of issue